Establish the Benchmark!
We are currently establishing the inaugural foundation for the circuit. The first five riders to record verified sub-24-hour finishes on each route will be permanently designated as The Pathfinders. By conquering the desert and the clock, you aren’t just recording a time; you are securing your place in an “audacious mission” documented by the media and global endurance authorities from the Mojave to Hollywood. The countdown to the first 20 sanctioned finishes is on.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 02/24/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distance | Gender | Athlete | Country | Age | Race Age | Age Group | Attempt | Rank | AG Rank | Year | Mov Time | Mov Speed | Rest Time | Rest Stops | Avg Speed | Efficiency | Finish |
Finisher rank within a specific route is determined strictly by Total Elapsed Time.
-
The Clock: Timing begins at the first pedal stroke at the mission start point.
-
The Finish: Timing concludes at the Welcome to Las Vegas sign when the rider unclips and one foot makes contact with the ground.
-
Non-Stop: The clock does not stop for traffic, mechanicals, or rest periods.
Because each of the four routes varies in distance, elevation, and technical complexity, Total Elapsed Time is not a balanced metric for an overall ranking. Therefore, the Overall Leaderboard is ranked by Effective Average Speed.
To ensure parity, speed is calculated based on fixed “Standard Mission Distances”:
-
Phoenix: 345 miles
-
Los Angeles: 365 miles
-
San Diego: 400 miles
-
Reno: 448 miles
The Variable Penalty: Average speed is calculated against these fixed distances regardless of a rider’s actual recorded mileage. If a rider deviates from the course (wrong turn) and adds mileage and time, their average speed—and thus their rank—will suffer. Precise navigation is a tactical requirement for a top-tier ranking.
While Total Elapsed Average Speed determines the rank, we display Moving Speed as a secondary metric. This illustrates the rider’s raw pace excluding rest stops and external delays, serving as a benchmark for future missions.
For any inquiries or questions about the Vegas In 24 leaderboard or results, please contact us.
