Setze die erste Bestmarke!
Momentan entsteht das Fundament dieser Route. Die ersten fünf Fahrer, die auf jeder Strecke eine verifizierte Zeit unter 24 Stunden fahren, gehen dauerhaft als „The Pathfinders“ in die Geschichte ein. Wer die Wüste und die Uhr bezwingt, setzt nicht einfach nur eine Zeit, sondern sichert sich seinen Platz in einer außergewöhnlichen Challenge, die von Medien und internationalen Größen des Ausdauersports von der Mojave bis nach Hollywood begleitet wird. Der Countdown für die ersten 20 offiziell anerkannten Finishes läuft.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | hoomauendurance | 24.02.2026 12:42 UHR | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Route | Distanz | Geschlecht | Name | Land | Alter | Ethnie Alter | Altersklasse | Versuch | Platz | Platz (AK) | Jahr | Bewegungszeit | Bewegungsgeschwindigkeit | Pausenzeit | Pausen | Durchschnittsgeschwindigkeit | Effizienz | Zielzeit |
Innerhalb jeder Strecke zählt für die Platzierung ausschließlich die Gesamtzeit.
-
Die Zeit: Die Zeitmessung beginnt mit dem ersten Tritt in die Pedale am Startpunkt der Challenge.
-
Das Ziel: Die Zeitmessung endet am "Welcome to Las Vegas"-Schild, wenn sich der Fahrer ausklickt und mit einem Fuß den Boden berührt.
-
Nonstop: Die Zeit läuft weiter - auch bei Verkehr, technischen Problemen oder Pausen.
Da sich die vier Strecken in Distanz, Höhenmetern und technischem Anspruch unterscheiden, ist die Gesamtzeit keine faire Grundlage für eine gemeinsame Wertung. Deshalb richtet sich das Overall Leaderboard nach der effektiven Durchschnittsgeschwindigkeit.
Damit die Wertung fair bleibt, wird die Geschwindigkeit anhand fester „Standarddistanzen“ berechnet:
-
Phoenix: 345 Meilen
-
Los Angeles: 365 Meilen
-
San Diego: 400 Meilen
-
Reno: 448 Meilen
Umwege kosten Platzierungen: Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird immer auf Basis dieser festen Distanzen berechnet, unabhängig davon, wie viele Kilometer ein Fahrer tatsächlich fährt. Wer sich verfährt, falsch abbiegt und dadurch zusätzliche Kilometer und Zeit sammelt, verschlechtert seine Durchschnittsgeschwindigkeit und damit auch seine Platzierung. Präzise Navigation ist deshalb ein entscheidender Faktor für eine Top-Platzierung.
Für die Platzierung zählt die durchschnittliche Gesamtgeschwindigkeit. Zusätzlich zeigen wir die Fahrgeschwindigkeit als zweiten Wert an. Sie macht sichtbar, welches Tempo ein Fahrer ohne Pausen und unfreiwillige Stopps tatsächlich gefahren ist, und dient als Vergleichswert für zukünftige Challenges.
Wenn du Fragen zum Vegas In 24 Leaderboard oder zu den Ergebnissen hast, kontaktiere uns gerne.
