Establezca el punto de referencia
We are currently establishing the inaugural foundation for the circuit. The first five riders to record verified sub-24-hour finishes on each route will be permanently designated as The Pathfinders. By conquering the desert and the clock, you aren’t just recording a time; you are securing your place in an “audacious mission” documented by the media and global endurance authorities from the Mojave to Hollywood. The countdown to the first 20 sanctioned finishes is on.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17485 | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | hoomauendurance | 24/02/2026 12:42 PM | losangeles | 365 | 1 | ANDY FUNK | us | 39 | 40 | M40-44 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 20:07:32 | 18.14 | 00:33:53 | 5 | 17.64 | 97.27% | 20:41:25 |
| Ruta | Distancia | Género | Nombre | País | Edad | Raza Edad | Grupo de edad | Inténtelo | Rango | Rango AG | AÑO | Tiempo Mov | Velocidad Mov | Tiempo de descanso | Paradas de descanso | Velocidad media | Eficacia | Acabado |
La clasificación dentro de una ruta específica se determina estrictamente por Tiempo total transcurrido.
-
El reloj: El cronometraje comienza en la primera pedalada en el punto de salida de la misión.
-
El final: El cronometraje concluye en la señal Welcome to Las Vegas (Bienvenido a Las Vegas), cuando el piloto se desengancha y un pie toca el suelo.
-
Non-Stop: El reloj no se detiene por tráfico, averías mecánicas o periodos de descanso.
Debido a que cada una de las cuatro rutas varía en distancia, elevación y complejidad técnica, el Tiempo Total Transcurrido no es una métrica equilibrada para una clasificación general. Por lo tanto, la clasificación general se establece en función de la velocidad media efectiva.
Para garantizar la paridad, la velocidad se calcula sobre la base de “Distancias de Misión Estándar” fijas:
-
Phoenix: 345 millas
-
Los Angeles: 365 millas
-
San Diego: 400 millas
-
Reno: 448 millas
La penalización variable: La velocidad media se calcula en función de estas distancias fijas, independientemente del kilometraje real registrado por el corredor. Si un corredor se desvía del recorrido (giro equivocado) y añade kilometraje y tiempo, su velocidad media -y por tanto su clasificación- se resentirá. Una navegación precisa es un requisito táctico para una clasificación de alto nivel.
Aunque la velocidad media total transcurrida determina la clasificación, mostramos la velocidad en movimiento como métrica secundaria. Esto ilustra el ritmo bruto del ciclista excluyendo las paradas de descanso y los retrasos externos, sirviendo como punto de referencia para futuras misiones.
Para cualquier consulta o pregunta sobre la clasificación o los resultados de Vegas In 24, póngase en contacto con nosotros.
